Дашборд
Обзор оперативной обстановки
Задач активно
0
📊 Аналитика смен по подразделениям
Дневная смена
Ночная смена
Сутки (круглосуточно)
в текущей смене
В работе
0
единиц ТС
Ожидание
0
единиц ТС
Ремонт
0
требуют внимания
Карта района
Открыть →
Оперативная сводка
—
Загрузка погоды...
Ключевые расстояния
Нючакан → УКПГ-155.99 км
Нючакан → УКПГ-230.88 км
Нючакан → УКПГ-323.88 км
Нючакан → УКПГ-4566.09 км
В работе
Ожидание
Резерв
Выполнено
Ремонт
📊 Выделенная техника КГПУ (0)
▼Загрузка...
📍 Не размещённые на карте (0)
| Гос.номер | Модель | Водитель | Категория | Смена | Статус | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Все машины размещены на карте | |||||||
📍 Куда разместить?
Выберите зону для 0 машин. Они разместятся по кругу вокруг центра зоны.
Расстояния
Полные данные по маршрутам
Матрица между УКПГ (км)
| Объект | Нючакан | УКПГ-1 | УКПГ-2 | УКПГ-3 | УКПГ-45 |
|---|---|---|---|---|---|
| Нючакан | 0 | 55.99 | 30.88 | 23.88 | 66.09 |
| УКПГ-1 | 55.99 | 0 | 35.35 | 35.35 | 35.35 |
| УКПГ-2 | 30.88 | 35.35 | 0 | 8.43 | 31.27 |
| УКПГ-3 | 23.88 | 35.35 | 8.43 | 0 | 31.27 |
| УКПГ-45 | 66.09 | 35.35 | 31.27 | 31.27 | 0 |
Район УКПГ-1
| Объект | Иркутск | Жигалово | Магистр. | Нючакан | База | Терминал | УКПГ-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иркутск | 0 | 415.00 | 725.00 | 545.00 | 536.39 | 704.51 | 558.12 |
| Жигалово | 415.00 | 0 | 310.00 | 130.00 | 121.39 | 289.51 | 143.02 |
| Магистральный | 725.00 | 310.00 | 0 | 180.00 | 189.84 | 17.93 | 242.44 |
| Нючакан | 524.20 | 130.00 | 180.00 | 0 | 11.04 | 160.79 | 55.99 |
| УКПГ-1 | 558.12 | 143.02 | 242.44 | 55.99 | 69.35 | 223.15 | 0 |
Район УКПГ-2
| Объект | Иркутск | Жигалово | Магистр. | Нючакан | База | Терминал | УКПГ-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иркутск | 0 | 415.00 | 725.00 | 545.00 | 536.39 | 704.51 | 524.50 |
| Жигалово | 415.00 | 0 | 310.00 | 130.00 | 121.39 | 289.51 | 109.50 |
| Магистральный | 725.00 | 310.00 | 0 | 180.00 | 189.84 | 17.93 | 209.68 |
| Нючакан | 524.20 | 130.00 | 180.00 | 0 | 11.04 | 160.79 | 30.88 |
| УКПГ-2 | 524.50 | 109.50 | 209.68 | 30.88 | 23.62 | 190.39 | 0 |
Район УКПГ-3
| Объект | Иркутск | Жигалово | Магистр. | Нючакан | База | Терминал | УКПГ-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иркутск | 0 | 415.00 | 725.00 | 545.00 | 536.39 | 704.51 | 558.02 |
| Жигалово | 415.00 | 0 | 310.00 | 130.00 | 121.39 | 289.51 | 143.02 |
| Магистральный | 725.00 | 310.00 | 0 | 180.00 | 189.84 | 17.93 | 202.68 |
| Нючакан | 524.20 | 130.00 | 180.00 | 0 | 11.04 | 160.79 | 23.88 |
| УКПГ-3 | 558.02 | 143.02 | 202.68 | 23.88 | 17.14 | 183.45 | 0 |
Район УКПГ-45
| Объект | Иркутск | Жигалово | Магистр. | Нючакан | База | Терминал | УКПГ-45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иркутск | 0 | 415.00 | 725.00 | 545.00 | 536.39 | 704.51 | 609.85 |
| Жигалово | 415.00 | 0 | 310.00 | 130.00 | 121.39 | 289.51 | 194.85 |
| Магистральный | 725.00 | 310.00 | 0 | 180.00 | 189.84 | 17.93 | 122.11 |
| Нючакан | 524.20 | 130.00 | 180.00 | 0 | 11.04 | 160.79 | 66.09 |
| УКПГ-45 | 609.85 | 194.85 | 122.11 | 66.09 | 109.95 | 106.94 | 0 |
Задачи на смену
Загрузка...
💡 Предложить задачу
Заявка уйдёт на согласование
Загрузка задач...
🚛 Техника по подразделениям
Техника Ковыктинского ГПУ, разбитая по цехам и службам · с разделением на смены
📅 График работ
Полноценный редактор — как Excel. Кликните на ячейку для редактирования.
📋 Таблица пуста
Нажмите «➕ Добавить строку» или загрузите Excel через «📥 Импорт Excel».
👤 Справочник водителей
Закрепление водителей за транспортными средствами
| № | ФИО водителя | Табельный номер | Гос.номер | Марка/модель | Подразделение | Закрепление | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загрузите справочник водителей | ||||||||
Админ-панель
Управление пользователями, задачами и техникой
🔔 Заявки на одобрение 0
Загрузка...
👥 Все пользователи
Загрузка...
➕ Добавить задачу
🚛 Добавить технику на карту
🚀 Массовое добавление
📥 Экспорт отчётов
📋 Все задачи
Загрузка...
🚚 Вся техника
Загрузка...
🚛 Отчёт по транспорту
Загрузка...
📥 Импорт отчёта
📁 Отчёты и файлы
🔧 Настройки
Управление аккаунтом и оформлением